Policie České republiky
Lovosičtí policisté v září ukončili mezi jinými i tyto případy
31. 8. | - bylo doručeno obvinění z tr. činu Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 197a/1 tr. zákona podezřelému M. V. nar. 1942 z Čížkovic, který v červenci 2006 ozbrojen nožem vyhrožoval sousedům, že je zabije a zapálí jim dům. |
1. 9. | - bylo doručeno obvinění z trestného činu Úvěrový podvod podle § 250b/1,3 tr. zákona podezřelému P. P. nar. 1965 z Lovosic, který při sjednávání úvěru se společností Profireal uvedl nepravdivé údaje o svém zaměstnání a výši měsíčního příjmu. Úvěr mu nebyl poskytnut. |
2. 9. | - bylo doručeno obvinění z trestného činu Pohlavní zneužívání podle § 242/1a) tr. zákona podezřelému K. P. nar. 1982 z Třebívlic, který ve dvou případech vykonal soulož s dosud nezletilou dívkou, ačkoli věděl, že jí ještě nebylo 15 let. Přestože se souloží nezletilá souhlasila, je jednání podezřelého trestným činem. |
10. 9. | - bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z tr. činu Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zákona recidivistovi T. N. nar. 1987 z Lovosic, který téhož dne řídil motocykl Italjet, přestože nemá řidičské oprávnění. |
12. 9. | - bylo doručeno obvinění z tr. činu Zpronevěra podle § 248/1 tr. zákona podezřelé M. M. z Ústí nad Labem, která na jaře 2004 jako obchodní zástupce firmy převzala od zákazníků finanční částky za prodej zboží, které neodevzdala a ponechala si je pro svou potřebu. Způsobila škodu 14 000 Kč |
13. 9. | - bylo doručeno obvinění z tr. činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému K. O. nar. 1970 z Čížkovic, který od února 2006 neplatí výživné na svou dceru a dluží tak částku 7 000 Kč. |
15. 9. | - bylo doručeno obvinění z tr. činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému J. K. nar. 1968 z Lovosic, který od roku 2005 neplatí výživné na svou dceru a dluží tak částku 28 600 Kč. |
17. 9. | - bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z tr. činu Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zákona podezřelému T. K. nar. 1988 ze Sulejovic, který téhož dne řídil motocykl Yamaha bez registračních značek, přestože nemá řidičské oprávnění. |
19. 9. | - bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z tr. činu Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180 d tr. zákona podezřelému J. M. nar. 1984 z Velemína, který téhož dne řídil vozidlo Citroen AX, přestože nemá řidičské oprávnění. |
| - týž den bylo doručeno obvinění z trestného činu Úvěrový podvod podle § 250b/1,3 tr. zákona podezřelé G. K. nar. 1985 z Libochovic, která při sjednávání úvěru se společností GE Money uvedla nepravdivé údaje o svém zaměstnání a výši měsíčního příjmu. |
| - téhož dne bylo doručeno obvinění z tr. činu Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187/1 tr. zákona podezřelému R. V. nar. 1963 z Vrbičan, který v místě bydliště pěstoval rostliny konopí indického - marihuhanu. |
20. 9. | - bylo doručeno obvinění z tr. činu Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187/1 tr. zákona podezřelému L. K. nar. 1988 z Vrbičan, který v místě bydliště pěstoval rostliny konopí indického - marihuhanu. |
26. 9. | - bylo doručeno obvinění z tr. činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému P. D. nar. 1967 z Čížkovic, který od července 2003 neplatí výživné na své dcery a dluží tak částku 87 500 Kč. |
27. 9. | - bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z tr. činu Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zákona podezřelému M. K. nar. 1983 z Litoměřic, který téhož dne řídil osobní automobil Dodge Shadow, přestože nemá řidičské oprávnění. |
29. 9. | - bylo sděleno obvinění z trestných činů Krádež podle § 247/1b2 tr. zákona a Poškozování cizí věci podle § 257/1 tr. zákona skupině recidivistů z Děčína, kteří se |
| - v červenci na parkovišti u Penny marketu v Lovosicích vloupali do vozidla Škoda Octavia, kde odcizili věci v hodnotě 2050 Kč. Rozbitím okna pak způsobili škodu 10 000 Kč |
| - v červenci v Litochovicích vloupali do vozidla Ford Tranzit, kde odcizili věci v hodnotě 16 000 Kč. Rozbitím okna pak způsobili škodu 10 000 Kč. |
| - v srpnu se vloupali za provozu do vnitřní výstavní výlohy v prodejně Unima v Lovosicích, kde odcizili digitální fotoaparáty a mobilní telefony v hodnotě 50 500 Kč. |
| - týž den bylo sděleno obvinění z trestného činu Podvod podle § 250/1 tr. zákona podezřelé M. H. nar. 1975 z Lovosic, která prostřednictvím internetové aukce nabízela k prodeji mobilní telefony, přičemž po převodu peněz od poškozených na její účet slíbené mobilní telefony nedodala. Způsobila škodu 12 500 Kč. |
| - stále ještě téhož dne bylo sděleno obvinění z trestného činu Krádež podle § 247/1,3 tr. zákona podezřelému M. E. nar. 1966 z Třebenic, který odcizil ve firmě Euras v Třebenicích vysokozdvižný vozík v hodnotě 835 000 Kč. |
Kapitán Petržilka
Hasičský záchranný sbor
Hasičský záchranný sbor
Jak šel v září 2006 život našich hasičů – záchranářů:
2.9. | došlo k požáru velkoobjemového kontejneru v Dřevcích u Třebívlic
| 4.9 | při řezání železné konstrukce plamenem došlo k požáru dřeva v areálu cukrovaru v Lovosicích
| 7.9. | byl nahlášen požár dřeva v Sulejovicích
| 8.9. | jednotka vyjížděla k požáru kůlny a střechy skladu u SILA v Lovosicích
| 11.9. | jednotka likvidovala požár pařezu v Lovosicích u pracovního úřadu
| 13.9. | jednotka vyjížděla k dopravní nehodě osobního vozu převážejícího nebezpečnou látku, jednalo se naštěstí jen o taktické cvičení jednotek Hasičského Záchranného Sboru Územního odboru Litoměřice
| 15.9. | byl nahlášen požár kamionu na dálnici D8, jednalo se o planý poplach
| 16.9. | se stala dopravní nehoda dvou osobních aut a to VW Vento a Mazda na silnici E 55 u Nových Kopist, jedna osoba byla zraněna a odvezena RZS
| 21.9. | jednotka vyjížděla k požáru trávy do obce Lukavec, požár byl uhašen před příjezdem jednotky
| 22.9. | došlo k nehodě dvou osobních automobilů Mitsubishi u lomu KUBO mezi Malými Žernosekami a Litochovicemi (obr. 1)
| 25.9. | jednotka vyjížděla k požáru lesa u Lukova, na likvidaci 2 ha lesního porostu spolupracovaly jednotky Lovosice, Litoměřice, Bílina a dobrovolné jednot-ky Chotiměř, Budyně, Litoměřice a Prackovice. Likvidace požáru trvala 24 hodin.
| - | týž den jednotka vyjížděla k požáru komunálního odpadu do Keblic
| 29.9. | byl nahlášen požár maringotky za obcí Velemín ve směru na Milešov
| 30.9. | jednotka vyjížděla k signalizaci EPS do PLUSU v Lovosicích, jednalo se o planý poplach
| - | týž den jednotka opět zasahovala u požáru lesního porostu na Paškapoli, na místě zasahovaly jednotky Lovosice, Chotiměř a Žalany
|
Novou stanici ještě nemáme (a bůh ví jestli bude), zato máme již dlouho očekávané nové auto SCANIA (obr. 2)
npor. Novotný Karel
Volby
Koho jsme zvolili
V komunálních volbách 20. a 21. října 2006 jsme volili své zástupce do zastupitelstva města. Jistě to nebyly volby, jejichž výsledek byl předem jasný.
volební účast byla v našem městě pátá nejslabší na území bývalého litoměřického okresu - pouhých 41,65%, což představovalo 3060 platných volebních lístků.
Nejvyšší účast byla ve volebním okrsku č. 10 - Kulturní středisko Lovoš a to 54,63% zapsaných voličů, naopak nejslabší byla v okrsku 9 - Městská ubytovna v nádražní ulici 805, kde odvolilo pouhých 33,81% voličů z těch, kteří tu mohli volbu vykonat.
Zvítězilo 25 lovosických občanů, z nichž 9 je z ODS, 7 z ČSSD, 4 z KSČM, 2 jsou nezávislí a rovněž 2 ze strany Nezávislých demokratů V. Železného. Jeden zastupitel je ze sdružení SNK ED a nezávislých.
Nejstaršímu zastupiteli, ing. Jiřímu Novákovi je 70 let, zatímco nejmladší zastupitelce, Bc. Lence Tomanové je 26 let.
Podle stran jsou tyto výsledky: zvítězila ODS se 33,49% před ČSSD s 25,46%, následuje KSČM s 17,10%, čtvrtí byli Nezávislí s 9,63%, pátí Nezávislí demokrati V. Železného s 7,26% těsně před SNK ED a nezávislých s 7,12%.
V senátních volbách bylo odevzdáno 2 810 platných hlasů. Pro nejúspěšnějšího kandidáta Roberta Kopeckého bylo z nich odevzdáno 1 009, pro druhého v pořadí RNDr. Alexandra Vondru pak 878 hlasů. Další pořadí: Mgr. Květa Pecková 11,56%, další byli PaeDr. Zdeněk Dušek a Mgr. Zdeněk Bárta.
Podle www.volby.cz -jč-
|
|