| Lovosický dnešek 9/2000 | strana 4 |
| Městský úřad Lovosice | 571 + 111 |
|
| FAX | 532130 |
|
| Jméno | telefon | |
| Jan Kulhánek | 100 |
starosta |
| Jaroslav Davídek | 112 0602 484705 |
místostarosta |
| Václav Kubíček | 113 0602 402985 |
tajemník |
| Alena Zelenková | 111 | sekretářka |
| Odbor správní a vnitřních věcí | ||
| Jméno | telefon | |
| Zdena Fleková | 120 | vedoucí odboru |
| Anna Suchá | 121 | matrika |
| Marcela Vágnerová | 122 | evidence obyvatel, pasy, obč. průkazy |
| Ota Čermák | 123 | přestupky |
| Josef Šabata | 124 | správce sítě |
| Odbor sociální a zdravotnictví | ||
| Jméno | telefon | |
| Eva Rudiková | 130 | vedoucí odboru |
| Pavla Červinská | 131 | sociální pracovnice |
| Hana Limberková | 132 | sociální pracovnice |
| Iveta Seifertová | 133 | sociální pracovnice |
| Ekonomický odbor | ||
| Jméno | telefon | |
| Věra Hucová | 140 | vedoucí odboru |
| Františka Horváthová | 141 | účetní pro výdaje a poplatky |
| Renata Rokošová | 142 | fakturace a poplatky |
| Jana Donátková | 143 | mzdová účetní |
| Milena Beranová | 144 | účetní pro příjmy a poplatky |
| Stavební úřad | ||
| Jméno | telefon | |
| Ing. Petr Soldon | 150 0602 484706 |
vedoucí stavebního úřadu |
| Milada Karfilátová | 151 | administrativa |
| Luboš Kaplan | 152 | stavební technik |
| Lenka Miková | 153 | stavební technik |
| Jana Kučerová | 154 | stavební technik |
| Miroslava Veselá | 155 | stavební technik |
| Odbor správy města | ||
| Jméno | telefon | |
| Ing. Václav Pokora | 160 0601 258352 |
vedoucí odboru |
| Lenka Hronová | 162 | doprava, veř. prostranství |
| Jaroslav Starý | 163 | pož. a civ. ochrana, ZPF, vodní hospodářství |
| Ivo Švingr | 164 | ekolog, životní prostředí |
| Majetkosprávní odbor | ||
| Jméno | telefon | |
| Ing. Miluška Srbková | 170 0602 484719 |
vedoucí odboru |
| Jana Hejdová | 171 | referent |
| Bc. Jana Kovaříková | 172 | referent |
| Živnostenský úřad | ||
| Jméno | telefon | |
| Pavel Fux | 180 | vedoucí živnostenského úřadu |
| Jiří Berka | 181 | referent |
| Bytový odbor | ||
| Jméno | telefon | |
| Zdeněk Král | 190 | vedoucí |
| Miroslav Závada | 191 | bytový technik |
| Pavel Merkl | 192 | bytový technik |
| Jana Závadová | 193 | účetní |
| Jarmila Plesníková | 194 | účetní |
| Lucie Peregrinová | 195 | účetní |
| Jana Haková | 196 | bytový referent |
| Jméno | telefon | |
| Radka Davídková | 532637 |
účetní školky |
| Jaroslava Šípalová | 535079 |
správce hřbitova |
| Vlasta Ledvinková | 532297 |
správce ubytovny Vápenka |
| Václav Bažant | 532693 |
správce ubytovny Nádražní |
| Libuše Haufová | 532747 |
vedoucí domu s pečovatelskou službou |
| Stanislav Šuma | 532974 |
péče o vzhled města |
| Lovosický dnešek 9/2000 | strana 4 |